1• 7406 02 Águia 🦅
2• 1507 02 Águia 🦅
3• 2095 24 Veado 🦌
4• 3593 24 Veado 🦌
5• 8040 10 Coelho 🐇
ESTATÍSTICAS DO BICHO DESDE O 1994 !
BICHO | ESTATÍSTICAS | GERAR |
---|---|---|
LOTEP-PB | Ternos de Grupo que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Ternos de dezena que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Grupos que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Milhares que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Centenas que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Dezenas que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Duplas de Grupo | Buscar |
LOTEP-PB | Duplas de dezena que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Puxadas de Grupo que mais saem | Buscar |
PALPITES MATEMÁTICOS DE ACORDO COM TODOS OS RESULTADOS DO BICHO !
BICHO | PALPITES DO DIA | GERAR |
---|---|---|
LOTEP-PB | Palpites Ternos de Grupo que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Palpites Ternos de dezena que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Palpites Grupos que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Palpites Milhares que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Palpites Centenas que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Palpites Dezenas que mais saem | Buscar |
LOTEP-PB | Palpites Duplas de Grupo | Buscar |
LOTEP-PB | Palpites Duplas de dezena que mais saem | Buscar |