Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 9402 | 01 | Avestruz |
2º | 6306 | 02 | Águia |
3º | 9004 | 01 | Avestruz |
4º | 9086 | 22 | Tigre |
5º | 9293 | 24 | Veado |
6º | 4908 | 02 | Águia |
7º | 4173 | 19 | Pavão |
8º | 8018 | 05 | Cachorro |
9º | 4649 | 13 | Galo |
10º | 9196 | 24 | Veado |
ESTATÍSTICAS DO BICHO DESDE 1994 !
Jogo do Bicho | Estudo | Gerar |
---|---|---|
TOP GRUPOS DESDE 1994 ! | GRUPOS | BUSCAR |
TOP MILHARES DESDE 1994 | MILHAR | BUSCAR |
TOP CENTENAS DESDE 1994 | CENTENA | BUSCAR |
TOP DEZENAS DESDE 1994 | DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE DEZENA DESDE 1994 | DUPLA DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE GRUPO DESDE 1994 | DUPLA DE GRUPOS | BUSCAR |
TOP TERNO DE DEZENAS DESDE 1994 | TERNO DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP TERNO DE GRUPO DESDE 1994 | TERNOS DE GRUPO | BUSCAR |
TOP PUXADAS DE GRUPO 1994 | PUXADAS DE GRUPO | BUSCAR |
ESTATÍSTICAS DA FEDERAL DESDE 1962 !
Jogo do Bicho | Estudo | Gerar |
---|---|---|
TOP GRUPOS DESDE 1962 ! | GRUPOS | BUSCAR |
TOP MILHARES DESDE 1962 | MILHAR | BUSCAR |
TOP CENTENAS DESDE 1962 | CENTENA | BUSCAR |
TOP DEZENAS DESDE 1962 | DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE DEZENA DESDE 1962 | DUPLA DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE GRUPO DESDE 1962 | DUPLA DE GRUPOS | BUSCAR |
TOP TERNO DE DEZENAS DESDE 1962 | TERNO DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP TERNO DE GRUPO DESDE 1962 | TERNOS DE GRUPO | BUSCAR |
TOP PUXADAS DE GRUPO 1994 | PUXADAS DE GRUPO | BUSCAR |