Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 2599 | 25 | Vaca |
2º | 2952 | 13 | Galo |
3º | 0434 | 09 | Cobra |
4º | 7696 | 24 | Veado |
5º | 8216 | 04 | Borboleta |
6º | 1897 | 25 | Vaca |
7º | 672 | 18 | Porco |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NO JOGO DO BICHO :
BICHO | DESDE | GERAR |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1994 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NA LOTERIA FEDERAL :
Federal | Desde | Gerar |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1962 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |