Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 1242 | 11 | Cavalo |
2º | 4423 | 06 | Cabra |
3º | 3730 | 08 | Camelo |
4º | 3048 | 12 | Elefante |
5º | 6194 | 24 | Veado |
6º | 7043 | 11 | Cavalo |
7º | 5563 | 16 | Leão |
8º | 9153 | 14 | Gato |
9º | 5529 | 08 | Camelo |
10º | 8501 | 01 | Avestruz |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NO JOGO DO BICHO :
BICHO | DESDE | GERAR |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1994 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NA LOTERIA FEDERAL :
Federal | Desde | Gerar |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1962 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |