Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 4185 | 22 | Tigre |
2º | 0581 | 21 | Touro |
3º | 6936 | 09 | Cobra |
4º | 4170 | 18 | Porco |
5º | 3958 | 15 | Jacaré |
6º | 9830 | 8 | Camelo |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NO JOGO DO BICHO :
BICHO | DESDE | GERAR |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1994 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NA LOTERIA FEDERAL :
Federal | Desde | Gerar |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1962 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |