Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 7824 | 06 | Cabra |
2º | 6492 | 23 | Urso |
3º | 1046 | 12 | Elefante |
4º | 6184 | 21 | Touro |
5º | 6435 | 09 | Cobra |
6º | 5620 | 05 | Cachorro |
7º | 0443 | 11 | Cavalo |
8º | 4068 | 17 | Macaco |
9º | 1864 | 16 | Leão |
10º | 5964 | 16 | Leão |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NO JOGO DO BICHO :
BICHO | DESDE | GERAR |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1994 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NA LOTERIA FEDERAL :
Federal | Desde | Gerar |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1962 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |