Prêmio | Milhar | Grupo | Bicho |
---|---|---|---|
1º | 6611 | 03 | Burro |
2º | 1446 | 12 | Elefante |
3º | 8186 | 22 | Tigre |
4º | 1002 | 01 | Avestruz |
5º | 6012 | 03 | Burro |
6º | 3257 | 15 | Jacaré |
7º | 559 | 15 | Jacaré |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NO JOGO DO BICHO :
BICHO | DESDE | GERAR |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1994 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1994 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1994 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1994 | Buscar |
ESTATÍSTICAS QUE FARÁ VOCÊ GANHAR NA LOTERIA FEDERAL :
Federal | Desde | Gerar |
---|---|---|
Milhares que mais saem | 1962 | Buscar |
Centenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Grupos que mais saem | 1962 | Buscar |
Ternos de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Puxadas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |
Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Dezenas que mais saem | 1962 | Buscar |
Duplas de Grupo que mais saem | 1962 | Buscar |