Prêmio Milhar Grupo Bicho
1º 8709 03 Burro
2º 7658 15 Jacaré
3º 9240 10 Coelho
4º 7195 24 Veado
5º 6487 22 Tigre
6º 9289 23 Urso
7º 693 24 Veado
SORTE NET O ÚNICO SITE DO BRASIL COM ESTATÍSTICAS DO JOGO DO BICHO DESDE 1962 !
O Sorte Net é o único site da Internet que oferece a você apostador uma base de dados gigante com mais de 150 mil resultados com resultados do jogo do bicho e da Loteria Federal desde 1962, um acervo único de resultados o qual com apenas 1 clique gera estatísticas de todas as modalidades do Jogo do Bicho e da Loteria Federal , Cadastre-se e Aproveite !
GRUPO 1 | GRUPO 2 | GRUPO 3 | FREQUÊNCIA | BUSCAR | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | 144 | Buscar | |
11 | 17 | 20 | 144 | Buscar | |
13 | 15 | 19 | 142 | Buscar | |
11 | 22 | 24 | 142 | Buscar | |
11 | 15 | 16 | 141 | Buscar | |
14 | 16 | 21 | 138 | Buscar | |
11 | 20 | 22 | 138 | Buscar |
ESTATÍSTICAS DO BICHO DESDE 1994 !
Jogo do Bicho | Estudo | Gerar |
---|---|---|
TOP GRUPOS DESDE 1994 ! | GRUPOS | BUSCAR |
TOP MILHARES DESDE 1994 | MILHAR | BUSCAR |
TOP CENTENAS DESDE 1994 | CENTENA | BUSCAR |
TOP DEZENAS DESDE 1994 | DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE DEZENA DESDE 1994 | DUPLA DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE GRUPO DESDE 1994 | DUPLA DE GRUPOS | BUSCAR |
TOP TERNO DE DEZENAS DESDE 1994 | TERNO DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP TERNO DE GRUPO DESDE 1994 | TERNOS DE GRUPO | BUSCAR |
TOP PUXADAS DE GRUPO 1994 | PUXADAS DE GRUPO | BUSCAR |
ESTATÍSTICAS DA FEDERAL DESDE 1962 !
Jogo do Bicho | Estudo | Gerar |
---|---|---|
TOP GRUPOS DESDE 1962 ! | GRUPOS | BUSCAR |
TOP MILHARES DESDE 1962 | MILHAR | BUSCAR |
TOP CENTENAS DESDE 1962 | CENTENA | BUSCAR |
TOP DEZENAS DESDE 1962 | DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE DEZENA DESDE 1962 | DUPLA DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP DUPLA DE GRUPO DESDE 1962 | DUPLA DE GRUPOS | BUSCAR |
TOP TERNO DE DEZENAS DESDE 1962 | TERNO DE DEZENAS | BUSCAR |
TOP TERNO DE GRUPO DESDE 1962 | TERNOS DE GRUPO | BUSCAR |
TOP PUXADAS DE GRUPO 1994 | PUXADAS DE GRUPO | BUSCAR |