Paratodos Salvador das 10 Horas - 21/08/2019 - ( Bahia )
Resultado | Prêmio | Estudar |
---|---|---|
- 5412 | 1º | Buscar |
- 0247 | 2º | Buscar |
- 5393 | 3º | Buscar |
- 6018 | 4º | Buscar |
- 3608 | 5º | Buscar |
- 2763 | 6º | Buscar |
- 9312 | 7º | Buscar |
- 9524 | 8º | Buscar |
- 4263 | 9º | Buscar |
- 0716 | 10º | Buscar |
Paratodos Salvador das 12 Horas - 21/08/2019 - ( Bahia )
Resultado | Prêmio | Estudar |
---|---|---|
- 4668 | 1º | Buscar |
- 4376 | 2º | Buscar |
- 4644 | 3º | Buscar |
- 5342 | 4º | Buscar |
- 5350 | 5º | Buscar |
- 9234 | 6º | Buscar |
- 3719 | 7º | Buscar |
- 0624 | 8º | Buscar |
- 7435 | 9º | Buscar |
- 6736 | 10º | Buscar |
Paratodos Salvador das 15 Horas - 21/08/2019 - ( Bahia )
Resultado | Prêmio | Estudar |
---|---|---|
- | 1º | Buscar |
- | 2º | Buscar |
- | 3º | Buscar |
- | 4º | Buscar |
- | 5º | Buscar |
- | 6º | Buscar |
- | 7º | Buscar |
- | 8º | Buscar |
- | 9º | Buscar |
- | 10º | Buscar |
Paratodos Salvador das 19 Horas - 21/08/2019 - ( Bahia )
Resultado | Prêmio | Estudar |
---|---|---|
- | 1º | Buscar |
- | 2º | Buscar |
- | 3º | Buscar |
- | 4º | Buscar |
- | 5º | Buscar |
- | 6º | Buscar |
- | 7º | Buscar |
- | 8º | Buscar |
- | 9º | Buscar |
- | 10º | Buscar |
Paratodos Salvador das 21 Horas - 21/08/2019 - ( Bahia )